Kreismeisterschaft 2008 | |||||||||
Stand: 11.11.2007 - 19:58 Uhr. | |||||||||
1.11.60 Luftgewehr aufgelegt Senioren | |||||||||
1. | KuS Kreuztal 1871 I | ||||||||
Peter Eckhardt 298, Rudolf Müller 295, Siegmund Lange 296 | 297 | 889 | |||||||
2. | Schützenverein Weidenau II | ||||||||
Herbert Vacik 297, Christa Fischer 295, Peter Fischer 297 | 295 | 889 | |||||||
3. | Hilchenbacher SV 1837 I | ||||||||
Antonie Kreuz 293, Ulrich Kreuz 289, Rudolf Weber 299 | 291 | 881 | |||||||
4. | SV Hubertus Ferndorf I | ||||||||
Gerhard Birkelbach 293, Ewald Weidemann 287, Werner Kammler 289 | 292 | 869 | |||||||
5. | Hilchenbacher SV 1837 II | ||||||||
Roswitha Wöbking 288, Horst Weber 287, Manfred Irle 293 | 285 | 868 | |||||||
6. | Schützenverein Weidenau I | ||||||||
Walter Heide 290, Horst Willi Kiel 289, Gerhard Sassmann 288 | 292 | 867 | |||||||
7. | SV Klafeld-Geisweid 1882 I | ||||||||
Hans-Heinrich Strack 285, Paul-Werner Hermann 285, Rainer Ilchmann 290 | 285 | 860 | |||||||
8. | SV Netphen 1927 I | ||||||||
Dieter Schröder 290, Hans Oehm 282, Achim Bartzik 285 | 286 | 857 | |||||||
9. | SV Kaan-Marienborn 1927 I | ||||||||
Heinz Theissen 278, Tina Sittmann 293, Bernd Sittmann 279 | 286 | 850 | |||||||
10. | SV Seelbachtal Dreis-Tiefenbach | ||||||||
Harald Schultz 274, Siegfried Henrich 283, Rainer Hoof 287 | 280 | 844 | |||||||
11. | Schützenverein 1956 Struthütten | ||||||||
Dieter Weigelt 267, Gisela Dormann 270, Adolf Niemüller 294 | 279 | 831 | |||||||
12. | SV Klafeld-Geisweid 1882 II | ||||||||
Waltraud Klein 278, Inge Ilchmann-Löw 264, Ulrich Klein 282 | 276 | 824 | |||||||
1.11.60 Luftgewehr aufgelegt Senioren | |||||||||
1. | Rudolf Weber | Hilchenbacher SV 1837 | 100 | 100 | 99 | 299 | |||
2. | Peter Eckhardt | KuS Kreuztal 1871 | 99 | 99 | 100 | 298 | |||
3. | Herbert Vacik | Schützenverein Weidenau | 98 | 100 | 99 | 297 | |||
4. | Peter Fischer | Schützenverein Weidenau | 99 | 99 | 99 | 297 | |||
5. | Siegbert Lober | SV 1958 Gernsdorf | 99 | 99 | 99 | 297 | |||
6. | Siegmund Lange | KuS Kreuztal 1871 | 98 | 98 | 100 | 296 | |||
7. | Rudolf Müller | KuS Kreuztal 1871 | 100 | 98 | 97 | 295 | |||
8. | Adolf Niemüller | Schützenverein 1956 Struthütten | 99 | 96 | 99 | 294 | |||
9. | Werner Stadermann | KuS Kreuztal 1871 | 99 | 95 | 99 | 293 | |||
10. | Gerhard Birkelbach | SV Hubertus Ferndorf | 98 | 98 | 97 | 293 | |||
11. | Manfred Irle | Hilchenbacher SV 1837 | 98 | 98 | 97 | 293 | |||
12. | Walter Heide | Schützenverein Weidenau | 94 | 98 | 98 | 290 | |||
13. | Rainer Ilchmann | SV Klafeld-Geisweid 1882 | 97 | 96 | 97 | 290 | |||
14. | Dieter Schröder | SV Netphen 1927 | 95 | 99 | 96 | 290 | |||
15. | Werner Kammler | SV Hubertus Ferndorf | 98 | 94 | 97 | 289 | |||
16. | Horst Willi Kiel | Schützenverein Weidenau | 95 | 98 | 96 | 289 | |||
17. | Ulrich Kreuz | Hilchenbacher SV 1837 | 96 | 97 | 96 | 289 | |||
18. | Gerhard Sassmann | Schützenverein Weidenau | 92 | 98 | 98 | 288 | |||
19. | Ewald Weidemann | SV Hubertus Ferndorf | 95 | 94 | 98 | 287 | |||
20. | Rainer Hoof | SV Seelbachtal Dreis-Tiefenbach | 95 | 95 | 97 | 287 | |||
21. | Horst Weber | Hilchenbacher SV 1837 | 93 | 98 | 96 | 287 | |||
22. | Hermann Spies | SV Netphen 1927 | 96 | 96 | 95 | 287 | |||
23. | Paul-Werner Hermann | SV Klafeld-Geisweid 1882 | 95 | 95 | 95 | 285 | |||
24. | Achim Bartzik | SV Netphen 1927 | 97 | 93 | 95 | 285 | |||
25. | Hans-Heinrich Strack | SV Klafeld-Geisweid 1882 | 96 | 96 | 93 | 285 | |||
26. | Siegfried Henrich | SV Seelbachtal Dreis-Tiefenbach | 97 | 94 | 92 | 283 | |||
27. | Hans Oehm | SV Netphen 1927 | 90 | 97 | 95 | 282 | |||
28. | Wolfgang Boldt | SV Eckmannshausen | 93 | 95 | 94 | 282 | |||
29. | Gerhard Klein | SV "Alte Burg" Afholderbach | 95 | 93 | 94 | 282 | |||
30. | Ulrich Klein | SV Klafeld-Geisweid 1882 | 92 | 97 | 93 | 282 | |||
31. | Rolf-Werner Albert | SV Littfeld 1867 e.V. | 89 | 97 | 95 | 281 | |||
32. | Wolf Dieter Wöbking | Hilchenbacher SV 1837 | 92 | 92 | 95 | 279 | |||
33. | Bernd Sittmann | SV Kaan-Marienborn 1927 | 93 | 92 | 94 | 279 | |||
34. | Ulrich Schulze | SGi Alchetal | 91 | 96 | 92 | 279 | |||
35. | Heinz Theissen | SV Kaan-Marienborn 1927 | 90 | 94 | 94 | 278 | |||
36. | Günter Bald | SV Hubertus Ferndorf | 92 | 89 | 95 | 276 | |||
37. | Harald Schultz | SV Seelbachtal Dreis-Tiefenbach | 88 | 95 | 91 | 274 | |||
38. | Georg Stenzel | SV Littfeld 1867 e.V. | 94 | 87 | 89 | 270 | |||
39. | Dieter Weigelt | Schützenverein 1956 Struthütten | 90 | 90 | 87 | 267 | |||
Mannschaft nur zur Qualifikation. | |||||||||
SV Littfeld 1867 e.V. I | |||||||||
Georg Stenzel 270, Hans-Jürgen Langenbach 295, Rolf-Werner Albert 281 | 846 | ||||||||
Einzel nur zur Qualifikation. | |||||||||
Hans-Jürgen Langenbach | SV Littfeld 1867 e.V. | 295 | |||||||
1.11.61 Luftgewehr aufgelegt Seniorinnen | |||||||||
1. | Christa Fischer | Schützenverein Weidenau | 99 | 99 | 97 | 295 | |||
2. | Tina Sittmann | SV Kaan-Marienborn 1927 | 98 | 97 | 98 | 293 | |||
3. | Antonie Kreuz | Hilchenbacher SV 1837 | 99 | 98 | 96 | 293 | |||
4. | Hannelore Sänger | Hilchenbacher SV 1837 | 96 | 98 | 96 | 290 | |||
5. | Anke Reifenrath | SV Müsen 1868 | 98 | 93 | 97 | 288 | |||
6. | Roswitha Wöbking | Hilchenbacher SV 1837 | 99 | 97 | 92 | 288 | |||
7. | Marianne Irle | Schützenfreunde Setzen 1963 | 95 | 93 | 95 | 283 | |||
8. | Waltraud Klein | SV Klafeld-Geisweid 1882 | 92 | 93 | 93 | 278 | |||
9. | Marianne Valbert | SV Müsen 1868 | 92 | 91 | 94 | 277 | |||
10. | Gisela Dormann | Schützenverein 1956 Struthütten | 88 | 89 | 93 | 270 | |||
11. | Inge Ilchmann-Löw | SV Klafeld-Geisweid 1882 | 89 | 85 | 90 | 264 | |||
12. | Monika Niemüller | Schützenverein 1956 Struthütten | 81 | 84 | 85 | 250 | |||
Einzel nur zur Qualifikation. | |||||||||
Christa De Koster | SV Eichen 1952 | 291 | |||||||
[ Menü1. Gewehr ] [ Startseite ] |
gez. Sport & Jugendleitung
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-07. Programmierer e-Mail: joachim.schuett@t-online.de
Y19034-Kreis 6400 Siegen ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-07.